Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ 645
Ремонт двигателя ЗИЛ 645 может понадобиться в любой момент, но даже самый опытный водитель грузового авто не всегда готов заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь профессионалам – автосервис «Агрегат» уже много лет предоставляет услуги по ремонту двигателей грузовиков. Наши специалисты отремонтируют двигатель ЗИЛ 645 и предоставят официальную гарантию 185 дней. На каждом этапе ремонта производится контроль качества выполняемых работ.
Технические характеристики двигателей семейства ЗИЛ-645 | ЗаписатьсяЗаписаться | |||
ЗИЛ-645 | ЗИЛ-6451 | ЗИЛ-6454 | ЗаписатьсяЗаписаться | |
Тип | дизельный, V8 | дизельный, V8 | дизельный, V8 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Рабочий объем, см3 | 8740 | 8740 | 9560 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Степень сжатия | 18,5 | 18,5 | 18,5 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Диаметр цилиндра, мм | 110 | 110 | 115 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Ход поршня, мм | 115 | 115 | 115 | ЗаписатьсяЗаписаться |
ГБЦ | OHV | OHV | OHV | ЗаписатьсяЗаписаться |
Мощность, л.с. | 185 | 170 | 204 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Крутящий момент, (Max) Нм | 520 | 500 | 590 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Удельный расход топлива, г/кВтч | 234 | 232 | 234 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Масса двигателя, кг | 720 | 720 | 723 | ЗаписатьсяЗаписаться |
Стоимость капитального ремонта двигателя грузового автомобиля ЗИЛ 645
участник Госзакупок
на работы – 185 дней
оборудование
сервиса
простоев в работе